Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 1 0 1 1
Arabic 1 0 1 1
Aymara (Southern) 2 0 2 2
Bulgarian 1 0 1 0
Bengali 1 0 1 0
Bosnian 1 0 1 0
Catalan 2 0 2 0
Czech 2 0 2 0
German 1 0 1 0
Greek 2 0 2 2
Spanish 1 0 1 1
Finnish 2 0 2 0
Hebrew 1 0 1 0
Hindi 1 0 1 1
Hungarian 2 0 2 0
Huastec 1 0 1 1
Kannada 1 0 1 0
Korean 1 0 1 0
Lithuanian 2 0 2 0
Latvian 1 0 1 0
Malagasy 1 0 1 0
Mongolian 2 0 2 1
Nahuatl 1 0 1 1
Nepali 2 0 2 2
pbs (generated) 1 0 1 1
quz (generated) 1 0 1 1
Romanian 1 0 1 0
Russian 1 0 1 0
Slovak 2 0 2 0
Slovenian 1 0 1 1
Albanian 2 0 2 0
Serbian 1 0 1 0
Swedish 2 0 2 0
Thai 2 0 2 2
Ukrainian 2 0 2 0
Vietnamese 1 0 1 0
Chinese (Traditional) 1 0 1 1

View check documentation