Translation Total Dismissed Active Translated
Acholi 38 0 38 38
Afrikaans 12 0 12 11
Aymara 2 0 2 2
Aymara (Southern) 2 0 2 2
Bulgarian 17 0 17 17
Bengali 16 0 16 16
Breton 13 0 13 13
Catalan 20 0 20 20
Czech 12 0 12 12
Danish 30 0 30 30
German 15 0 15 15
Spanish 24 0 24 24
French 31 0 31 31
Frisian 22 0 22 22
Guaraní (Paraguayan) 21 0 21 21
Hebrew 30 0 30 30
Hindi 26 0 26 26
Croatian 30 0 30 30
Haitian 12 0 12 12
Huastec 32 0 32 32
Armenian 16 0 16 16
Indonesian 31 0 31 31
Icelandic 10 0 10 10
Italian 17 0 17 17
Japanese 18 0 18 18
Kabyle 23 0 23 23
Khmer (Central) 14 0 14 14
Malagasy 23 0 23 14
Maori 23 0 23 23
Mongolian 13 0 13 13
Marathi 13 0 13 13
Malay 21 0 21 12
Nepali 39 0 39 39
Dutch 21 0 21 21
Papiamento 20 0 20 20
pbs (generated) 10 0 10 10
Polish 28 0 28 28
Pashto 6 0 6 6
Portuguese 31 0 31 31
Portuguese (Brazil) 21 0 21 21
quz (generated) 26 0 26 26
Romanian 23 0 23 23
Russian 18 0 18 18
Kinyarwanda 27 0 27 22
Sinhala 28 0 28 28
Slovenian 15 0 15 15
Albanian 18 0 18 18
Swedish 22 0 22 22
Swahili 26 0 26 26
Tamil 22 0 22 22
Thai 9 0 9 9
Turkish 8 0 8 8
Ukrainian 30 0 30 30
Urdu 2 0 2 2
Vietnamese 15 0 15 15
Yoruba 39 0 39 39
Chinese (Traditional) 11 0 11 11

View check documentation