| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Acholi LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Afrikaans LGPL-2.1 | 91% | 11 | 52 | 284 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Akan LGPL-2.1 | 45% | 67 | 153 | 868 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Albanian LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Amharic LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Arabic LGPL-2.1 | 89% | 13 | 54 | 308 | 11 | 9 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Aragonese LGPL-2.1 | 89% | 13 | 56 | 315 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Armenian LGPL-2.1 | 82% | 22 | 83 | 442 | 14 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Asturian LGPL-2.1 | 48% | 63 | 149 | 790 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Aymara (Southern) LGPL-2.1 | 91% | 11 | 52 | 284 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Azerbaijani LGPL-2.1 | 78% | 26 | 89 | 486 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bambara LGPL-2.1 | 18% | 100 | 191 | 1,120 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Basque LGPL-2.1 | 73% | 33 | 107 | 571 | 26 | 6 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Belarusian LGPL-2.1 | 48% | 63 | 149 | 806 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Belarusian (latin) LGPL-2.1 | 1% | 122 | 213 | 1,289 | 122 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bengali LGPL-2.1 | 78% | 26 | 71 | 440 | 19 | 8 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bengali (India) LGPL-2.1 | 32% | 83 | 137 | 942 | 83 | 8 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bislama LGPL-2.1 | 32% | 83 | 137 | 942 | 83 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bosnian LGPL-2.1 | 86% | 17 | 76 | 390 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Breton LGPL-2.1 | 52% | 58 | 138 | 714 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bulgarian LGPL-2.1 | 85% | 18 | 62 | 358 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Burmese LGPL-2.1 | 48% | 63 | 149 | 804 | 53 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Catalan LGPL-2.1 | 91% | 11 | 52 | 284 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Chinese (Simplified) LGPL-2.1 | 62% | 46 | 93 | 612 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Chinese (Traditional) LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Cornish LGPL-2.1 | 30% | 86 | 176 | 1,020 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Croatian LGPL-2.1 | 91% | 11 | 52 | 284 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Czech LGPL-2.1 | 78% | 26 | 95 | 505 | 24 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Danish LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Dari LGPL-2.1 | 65% | 14 | 37 | 149 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Dutch LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Dzongkha LGPL-2.1 | 28% | 88 | 176 | 996 | 59 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| English (United Kingdom) LGPL-2.1 | 91% | 11 | 52 | 284 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| English (United States) LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Esperanto LGPL-2.1 | 55% | 55 | 136 | 714 | 50 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Estonian LGPL-2.1 | 56% | 53 | 133 | 682 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Faroese LGPL-2.1 | 56% | 53 | 134 | 702 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Filipino LGPL-2.1 | 39% | 74 | 128 | 864 | 73 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Finnish LGPL-2.1 | 71% | 35 | 103 | 550 | 30 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| French LGPL-2.1 | 91% | 11 | 52 | 284 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Frisian LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Friulian LGPL-2.1 | 54% | 56 | 143 | 763 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Fulah LGPL-2.1 | 34% | 81 | 167 | 981 | 71 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Gaelic LGPL-2.1 | 56% | 54 | 136 | 711 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Galician LGPL-2.1 | 91% | 11 | 52 | 284 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Georgian LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| German LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Greek LGPL-2.1 | 86% | 17 | 61 | 356 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Guarani LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Guaraní (Paraguayan) LGPL-2.1 | 91% | 11 | 52 | 284 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Gujarati LGPL-2.1 | 78% | 26 | 88 | 500 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Haitian LGPL-2.1 | 88% | 14 | 57 | 315 | 14 | 13 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Hausa LGPL-2.1 | 39% | 75 | 164 | 922 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Hebrew LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Hindi LGPL-2.1 | 91% | 11 | 52 | 284 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Huastec LGPL-2.1 | 82% | 22 | 71 | 424 | 22 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Hungarian LGPL-2.1 | 75% | 30 | 95 | 514 | 27 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Icelandic LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Igbo LGPL-2.1 | 88% | 14 | 57 | 315 | 14 | 15 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Indonesian LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Irish LGPL-2.1 | 60% | 48 | 130 | 697 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Italian LGPL-2.1 | 91% | 11 | 52 | 284 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Japanese LGPL-2.1 | 86% | 16 | 59 | 341 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kabyle LGPL-2.1 | 89% | 13 | 56 | 315 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kannada LGPL-2.1 | 79% | 25 | 35 | 228 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kazakh LGPL-2.1 | 44% | 68 | 154 | 835 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Khmer (Central) LGPL-2.1 | 85% | 18 | 62 | 367 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kinyarwanda LGPL-2.1 | 78% | 26 | 76 | 471 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Korean LGPL-2.1 | 83% | 20 | 67 | 360 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kosraean LGPL-2.1 | 1% | 121 | 212 | 1,287 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kyrgyz LGPL-2.1 | 44% | 68 | 158 | 873 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Lao LGPL-2.1 | 40% | 73 | 161 | 893 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Latvian LGPL-2.1 | 57% | 52 | 133 | 672 | 50 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Lingala LGPL-2.1 | 26% | 90 | 178 | 1,012 | 81 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Lithuanian LGPL-2.1 | 91% | 10 | 51 | 280 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Luganda LGPL-2.1 | 21% | 97 | 187 | 1,110 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Luxembourgish LGPL-2.1 | 60% | 48 | 125 | 669 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Macedonian LGPL-2.1 | 60% | 49 | 126 | 676 | 41 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Malagasy LGPL-2.1 | 65% | 42 | 98 | 622 | 39 | 6 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Malay LGPL-2.1 | 56% | 53 | 102 | 675 | 50 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Malayalam LGPL-2.1 | 46% | 66 | 152 | 816 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Maltese LGPL-2.1 | 43% | 70 | 160 | 878 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Maori LGPL-2.1 | 32% | 83 | 137 | 942 | 83 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Marathi LGPL-2.1 | 82% | 22 | 66 | 397 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Mongolian LGPL-2.1 | 96% | 4 | 34 | 186 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Nahuatl LGPL-2.1 | 29% | 87 | 143 | 973 | 83 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Nepali LGPL-2.1 | 87% | 15 | 58 | 319 | 13 | 8 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Norwegian Bokmål LGPL-2.1 | 21% | 97 | 164 | 1,055 | 97 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Norwegian Nynorsk LGPL-2.1 | 53% | 57 | 138 | 722 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Odia LGPL-2.1 | 39% | 74 | 161 | 896 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Papiamento LGPL-2.1 | 32% | 83 | 137 | 942 | 83 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Pashto LGPL-2.1 | 73% | 32 | 86 | 502 | 23 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| pbs (generated) (pbs) LGPL-2.1 | 30% | 85 | 148 | 988 | 81 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Persian LGPL-2.1 | 31% | 84 | 170 | 987 | 78 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Polish LGPL-2.1 | 88% | 14 | 57 | 315 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Portuguese LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Portuguese (Brazil) LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Punjabi LGPL-2.1 | 47% | 64 | 148 | 797 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| quz (generated) (quz) LGPL-2.1 | 88% | 14 | 57 | 315 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Romanian LGPL-2.1 | 88% | 14 | 57 | 315 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Romansh LGPL-2.1 | 43% | 70 | 158 | 861 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Russian LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Samoan LGPL-2.1 | 23% | 94 | 166 | 1,071 | 94 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Serbian LGPL-2.1 | 83% | 20 | 64 | 382 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Sinhala LGPL-2.1 | 91% | 11 | 52 | 284 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Slovak LGPL-2.1 | 91% | 11 | 52 | 284 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Slovenian LGPL-2.1 | 84% | 19 | 71 | 385 | 15 | 6 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Somali LGPL-2.1 | 38% | 76 | 166 | 924 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Songhai LGPL-2.1 | 91% | 11 | 52 | 284 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Swahili LGPL-2.1 | 85% | 18 | 62 | 362 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Swedish LGPL-2.1 | 92% | 9 | 49 | 272 | 9 | 1 | 9 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tamazight (Central Atlas) LGPL-2.1 | 3% | 119 | 209 | 1,268 | 119 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tamil LGPL-2.1 | 88% | 14 | 57 | 315 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Telugu LGPL-2.1 | 88% | 14 | 55 | 319 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Thai LGPL-2.1 | 86% | 17 | 60 | 349 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tibetan LGPL-2.1 | 17% | 102 | 189 | 1,105 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tigrinya LGPL-2.1 | 39% | 75 | 164 | 901 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tongan LGPL-2.1 | 74% | 31 | 93 | 518 | 27 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Turkish LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Turkmen LGPL-2.1 | 13% | 106 | 197 | 1,189 | 105 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Ukrainian LGPL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Urdu LGPL-2.1 | 82% | 21 | 65 | 392 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Uyghur LGPL-2.1 | 45% | 67 | 153 | 830 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Vietnamese LGPL-2.1 | 91% | 11 | 52 | 284 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Welsh LGPL-2.1 | 49% | 62 | 146 | 751 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Yakut LGPL-2.1 | 24% | 93 | 184 | 1,101 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Yoruba LGPL-2.1 | 89% | 13 | 54 | 296 | 13 | 9 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Zulu LGPL-2.1 | 24% | 93 | 183 | 1,070 | 75 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Please sign in to see the alerts.
Overview
| Project website | www.sugarlabs.org |
|---|---|
| Translation license | GNU Lesser General Public License v2.1 or later |
| Translation process |
|
| Source code repository |
git@github.com:sugarlabs/sugar-toolkit-gtk3.git
|
| Repository branch | master |
| Last remote commit |
Remove unused IPython formatted tracebacks
b1f3f68a
James Cameron authored 3 weeks ago |
| Last commit in Weblate |
Translated using Weblate (Malagasy)
8e74914d
|
| Weblate repository |
http://weblate.sugarlabs.org/git/core-sugar/sugar-toolkit-gtk3/
|
| File mask | po/*.po |
9 days ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15,810 | 27,489 | 165,891 | |||
| Source | 123 | 214 | 1,293 | |||
| Translated | 68% | 10,832 | 57% | 15,709 | 59% | 98,346 |
| Needs editing | 3% | 539 | 3% | 914 | 4% | 6,805 |
| Read-only | 1% | 123 | 1% | 214 | 1% | 1,293 |
| Failing checks | 2% | 329 | 3% | 847 | 2% | 4,076 |
| Strings with suggestions | 1% | 10 | 1% | 51 | 1% | 285 |
| Untranslated strings | 28% | 4,439 | 39% | 10,866 | 36% | 60,740 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+68%
—
Contributors
+100%
None
Repository push failed |
10 days ago
|
None
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: 1c017ef202b7f417a7999f5d59e8334ee79eb4ba New revision: 8e74914d66681d6706770c176d84752e4f9b45ce 10 days ago |
None
Repository push failed |
fatal: could not read Username for 'https://github.com': terminal prompts disabled (128)2 months ago |
None
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: b329d995c445ba83889772c286f54c518132daab New revision: 1c017ef202b7f417a7999f5d59e8334ee79eb4ba 2 months ago |
None
Repository push failed |
fatal: could not read Username for 'https://github.com': terminal prompts disabled (128)3 months ago |
None
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: 6115d563c9a7da9bc8bbb65175d2902b18b13330 New revision: b329d995c445ba83889772c286f54c518132daab 3 months ago |
None
Alert triggered |
Broken project website URL
6 months ago
|
|
Repository push failed |
fatal: could not read Username for 'https://github.com': terminal prompts disabled (128)6 months ago |
|
Component unlocked |
Component unlocked
6 months ago
|
anonymous
Suggestion added |
|
None